무료 승부조작 | 오늘의 무료 축구 예측

2026.08.08 FK 사라예보 – 라드니크 비옐리나 = 1 (1.40)

날짜 경기 예측 배당률 결과
07.08.2026 데리 시티 – 슬라이고 로버스 1 1.40
06.08.2026 파르티잔 (세르비아) – 토볼 (카자흐스탄) 1 1.40 3:0 적중
05.08.2026 페네르바흐체 (튀르키예) – 슈투름 그라츠 (오스트리아) 1 1.40 2:0 적중
04.08.2026 UNA 스트라센 – 빅토리아 로스포르트 1 1.40 4:0 적중
03.08.2026 유르고르덴 – 베스테로스 SK 1 1.40 6:0 적중
02.08.2026 루도고레츠 – 보테프 브라차 1 1.40 2:1 적중
01.08.2026 잘츠부르크 – 하르트베르크 1 1.40 1:0 적중
31.07.2026 배리 – 캄브리안 유나이티드 1 1.40 2:1 적중
30.07.2026 헨트 (벨기에) – LNZ 체르카시 (우크라이나) 1 1.40 0:0
29.07.2026 필키르 – 볼순구르 1 1.30 3:1 적중
28.07.2026 디나모 자그레브 (크로아티아) – 툰 (스위스) 1 1.50 2:2
27.07.2026 고르 마히아 – 바이퍼스 X2 1.60 0:1 적중
25.07.2026 바커 인스브루크 – 라이헤나우 1 1.40 3:0 적중
24.07.2026 비킹구르 레이캬비크 – 케플라비크 1 1.40 5:0 적중
23.07.2026 HJK (핀란드)-콜레인 (북아일랜드) 1 1.40 5:0 적중
22.07.2026 바샥셰히르 (튀르키예)-인테르 투르쿠 (핀란드) 1 1.20 1-1
19.07.2026 함마르뷔-데게르포르스 1 1.30 4:0 적중
18.07.2026 제문-파르티잔 2 1.50 2-2
17.07.2026 하우카르-스로투르 보가르 1 1.40 2:1 적중
16.07.2026 슈켄디야 (북마케도니아)-유로파 FC (지브롤터) 1 1.30 1:0 적중
15.07.2026 비노틴토-엘 나시오날 1 1.30 2:1 적중
14.07.2026 애넌-던디 FC 2 1.20 0:5 적중
13.07.2026 유르고르덴-할름스타드 1 1.30 3:0 적중
12.07.2026 카하마르카-ADA 하엔 1 1.40 4:1 적중
11.07.2026 노르웨이-잉글랜드 X2 1.30 1:1 적중
10.07.2026 스페인-벨기에 1 1.70 2:1 적중
09.07.2026 유로파 FC (지브롤터)-슈켄디야 (북마케도니아) 2 1.50 0:5 적중
08.07.2026 카이라트 알마티 (카자흐스탄)-수체스카 (몬테네그로) 1 1.40 2:1 적중
07.07.2026 아르헨티나-이집트 1 1.40 3:2 적중
04.07.2026 파라과이-프랑스 2 1.30 0:1 적중
03.07.2026 세인트 패트릭스-골웨이 1 1.40 3:0 적중
01.07.2026 잉글랜드-콩고민주공화국 1 1.30 2:1 적중
30.06.2026 프랑스-스웨덴 1 1.40 3:0 적중
29.06.2026 독일-파라과이 1 1.40 1-1
27.06.2026 파나마-잉글랜드 2 1.20 0:2 적중
26.06.2026 세네갈-이라크 1 1.40 3:0 적중
25.06.2026 퀴라소-코트디부아르 2 1.30 0:2 적중
24.06.2026 보스니아 헤르체고비나-카타르 1 1.50 3:1 적중
23.06.2026 포르투갈-우즈베키스탄 1 1.30 5:0 적중
22.06.2026 아르헨티나-오스트리아 1 1.60 2:0 적중
21.06.2026 벨기에-이란 1 1.40 0-0
20.06.2026 독일-코트디부아르 1 1.60 2:1 적중
19.06.2026 캐나다-카타르 1 1.50 6:0 적중
18.06.2026 우즈베키스탄-콜롬비아 2 1.40 1:3 적중
17.06.2026 포르투갈-콩고민주공화국 1 1.30 1-1
16.06.2026 프랑스-세네갈 1 1.50 3:1 적중
14.06.2026 아이티-스코틀랜드 2 1.50 0:1 적중
13.06.2026 07 베스투르 쇠르바구르-비킹구르 2 1.40 2:3 적중
12.06.2026 살파-KuPS 아카테미아 1 1.40 4:3 적중
11.06.2026 멕시코-남아프리카공화국 1 1.50 2:0 적중
10.06.2026 포르투갈-나이지리아 1 1.30 2:1 적중
09.06.2026 아일랜드 U21-카타르 U23 1 1.50 0-0
08.06.2026 베네수엘라 U20-포르투갈 U20 2 1.40 1:3 적중
06.06.2026 볼리비아-스코틀랜드 2 1.40 0:4 적중
05.06.2026 러시아-부르키나파소 1 1.40 3:0 적중
03.06.2026 비쇼프쇼펜-슈바츠 1 1.40 4:3 적중
02.06.2026 브레시아-아스콜리 1X 1.40

연기됨

01.06.2026 오스트리아-튀니지 1 1.60 1:0 적중
30.05.2026 플라멩구 RJ-코리치바 1 1.40 3:0 적중
29.05.2026 KTP 코콜라-인테르 투르쿠 2 2 1.50 4-2
28.05.2026 아일랜드-카타르 1 1.70 1:0 적중
27.05.2026 자메이카-인도 1 1.40 2:0 적중
26.05.2026 슬로가 메리디안-프리예도르 1 1.80 1:0 적중
25.05.2026 FA 샤울랴이-리테리아이 1 1.60 2:0 적중
23.05.2026 라치오-피사 1 1.60 2:1 적중
22.05.2026 랑스-니스 1 1.50 3:1 적중
21.05.2026 KV 메헬렌-클뤼프 브뤼허 KV 2 1.40 2-2
20.05.2026 아스콜리-포텐차 1 1.50 1:0 적중
19.05.2026 본머스-맨체스터 시티 2 1.70 1-1
18.05.2026 스로투르-레이크니르 1 1.50 1-1
17.05.2026 코모-파르마 1 1.30 1:0 적중
15.05.2026 생테티엔-로데즈 1X 1.30 0:0 적중
14.05.2026 발렌시아-라요 바예카노 1X 1.40 1:1 적중
13.05.2026 라치오-인테르 2 1.60 0:2 적중
12.05.2026 레알 베티스-엘체 1 1.70 2:1 적중